Some systems are degraded

Updated 15:15 EAT · refreshes every minute

Live

Uptime

Measured every minute since 8 Oct 2026, 17:52 EAT
0%Last 24 hours
0%Last 7 days
0%Last 30 days
  1. 13 Oct: 0% uptime
  2. 14 Oct: 0% uptime
  3. 15 Oct: 0% uptime
  4. 16 Oct: 0% uptime
  5. 17 Oct: 0% uptime
  6. 18 Oct: 0% uptime
  7. 19 Oct: 0% uptime
  8. 20 Oct: 0% uptime
  9. 21 Oct: 0% uptime
  10. 22 Oct: 0% uptime
  11. 23 Oct: 0% uptime
  12. 24 Oct: 0% uptime
  13. 25 Oct: 0% uptime
  14. 26 Oct: 0% uptime
  15. 27 Oct: 0% uptime
  16. 28 Oct: 0% uptime
  17. 29 Oct: 0% uptime
  18. 30 Oct: 0% uptime
  19. 31 Oct: 0% uptime
  20. 1 Nov: 0% uptime
  21. 2 Nov: 0% uptime
  22. 3 Nov: 0% uptime
  23. 4 Nov: 0% uptime
  24. 5 Nov: 0% uptime
  25. 6 Nov: 0% uptime
  26. 7 Nov: 0% uptime
  27. 8 Nov: 0% uptime
  28. 9 Nov: 0% uptime
  29. 10 Nov: 0% uptime
  30. 11 Nov: 0% uptime
  • 99.9% or more
  • 99–99.9%
  • 95–99%
  • Under 95%
  • Not monitored